地球に有する水
(単位100万k㎥)
| 量 | うち淡水 | 構成比(%) | |
| 海水 | 1,338.000 | - | 96.50 |
| 地下水 | 23.400 | 10.530 | 1.70 |
| 土壌中 | 0.016 | 0.017 | 0.00 |
| 氷雪 (うち南極) |
24.064 (21.600) |
24.054 (21.600) |
1.74 (1.56) |
| 地下水(凍土) | 0.300 | 0・300 | 0.02 |
| 湖・沼沢 | 0.176 | 0.101 | 0.01 |
| 河川 | 0.002 | 0.002 | 0.00 |
| 大気中 | 0.013 | 0.013 | 0.00 |
| 生物内 | 0.001 | 0.001 | 0.00 |
| 地球上の 総水量 |
1,385.980 | 35.029 | 100.00 |
(参照資料) 水資源便覧